当前位置: 首页 - 价格行情 - 正文

11月21日聊城无缝管市场价格行情

来源: 责编: 时间:2023/11/21 15:00:53
品种 材质 规格 钢厂 价格 涨跌
合金管 20G(GB/T5310-2017) Φ108*4.5 +30
合金管 Q355B(GB/T8163-2018) Φ219*10 +30
合金管 Q355B(GB/T8163-2018) Φ273*10 +30
合金管 Q355B(GB/T8163-2018) Φ457*20 +30
合金管 27SiMn(GB/T8162-2018) Φ108*25 +30
合金管 42CrMo(GB/T8162-2018) Φ108*25 +30
合金管 L-245N(GB/T9711-2017) Φ89*6 +30
合金管 Q355B(GB/T8163-2018) Φ159*20 +30
合金管 Q345E(GB/T6479-2013) Φ108*6 +30
结构管 20#(GB/T8162-2018) Φ180*30 +30
结构管 45#(GB/T8162-2018) Φ273*25 +30
结构管 45#(GB/T8162-2018) Φ60*12 +30
结构管 20#(GB/T8162-2018) Φ219*20 +30
结构管 20#(GB/T8162-2018) Φ114*30 +30
结构管 20#(GB/T8162-2018) Φ325*40 +30
结构管 20#(GB/T8162-2018) Φ140*20 +30
结构管 20#(GB/T8162-2018) Φ325*40 +30
结构管 20#(GB/T8163-2018) Φ219*70 +30
结构管 45#(GB/T8162-2018) Φ325*75 +30
结构管 20#(GB/T8162-2018) Φ121*20 +30
结构管 20#(GB/T8162-2018) Φ108*25 +30
结构管 20#(GB/T8162-2018) Φ426*40 +30
结构管 20#(GB/T8162-2018) Φ377*25 +30
结构管 45#(GB/T8162-2018) Φ133*30 +30
结构管 20#(GB/T8162-2018) Φ108*25 +30
结构管 20#(GB/T8162-2018) Φ89*20 +30
结构管 20#(GB/T8162-2018) Φ70*20 +30
结构管 20#(GB/T8162-2018) Φ245*40 +30
结构管 20#(GB/T8162-2018) Φ50*10 +30
结构管 20#(GB/T8162-2018) Φ273*25 +30
结构管 45#(GB/T8162-2018) Φ76*10 +30
结构管 45#(GB/T8162-2018) Φ121*20 +30
结构管 20#(GB/T8162-2018) Φ159*18 +30
结构管 20#(GB/T8162-2018) Φ219*20 +30
结构管 20#(GB/T8162-2018) Φ159*35 +30
结构管 20#(GB/T8162-2018) Φ219*70 +30
结构管 20#(GB/T8162-2018) Φ133*35 +30
结构管 20#(GB/T8162-2018) Φ219*40 +30
结构管 20#(GB/T8162-2018) Φ114*30 +30
结构管 20#(GB/T8162-2018) Φ273*50 +30
结构管 20#(GB/T8162-2018) Φ83*20 +30
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ219*8 +30
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ25*3 +30
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ127*10 +30
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ48*3 +30
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ159*6 +30
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ108*4.5 +30
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ89*4.5 +30
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ159*5 +30
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ32*3 +30
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ108*4.5 +30
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ57*3 +30
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ127*8 +30
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ89*5 +30
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ25*3 +30
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ273*6.5 +30
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ426*12 +30
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ16*3 +30
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ121*8 +30
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ42*4 +30
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ273*10 +30
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ325*8 +30
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ133*4.5 +30
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ325*8 +30
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ38*3 +30
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ60*5 +30
免责声明:建筑材料网力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。建筑材料网提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与建筑材料网无关。

最新推荐

猜你喜欢

热门推荐

相关热搜

+更多