当前位置: 首页 - 价格行情 - 正文

11月20日天津钢筋桁架楼承板市场价格行情

来源: 责编: 时间:2023/11/20 17:13:58
品种 材质 规格 钢厂 价格 涨跌
TD4-120 10/5/10 120 -
TD2-70 8/4/8 70 -
TD6-100 12/5/10 100 -
TD1-70 8/4/6 70 -
TD6-110 12/5/10 110 -
TD6-120 12/5.5/10 120 -
TD3-90 10/4.5/8 90 -
TD4-100 10/5/10 100 -
TD2-90 8/4.5/8 90 -
TD1-90 8/4/6 90 -
TD7-70 12/4.5/12 70 -
TD6-90 12/5/10 90 -
TD7-80 12/4.5/12 80 -
TD6-80 12/4.5/10 80 -
TD7-90 12/5/12 90 -
TD5-120 12/5/8 120 -
TD7-120 12/5.5/12 120 -
TD7-100 12/5/12 100 -
TD7-110 12/5/12 110 -
TD5-100 12/4.5/8 100 -
TD3-120 10/5/8 120 -
TD3-100 10/4.5/8 100 -
免责声明:建筑材料网力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。建筑材料网提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与建筑材料网无关。

最新推荐

猜你喜欢

热门推荐

相关热搜

+更多