| 品种 | 数值 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 钢材 | 131.4 | -0.07% | 05-20 |
| 上海螺纹 | 3545 | -0.14% | 05-20 |
| 特钢 | 101.5 | -0.10% | 05-10 |
| 铁矿石 | 136.9 | -0.58% | 05-20 |
| 铸造生铁 | 2998 | -1.41% | 05-20 |
| 焦炭 | 1264.8 | - | 05-20 |
| 有色 | 41609.1 | 0.24% | 05-20 |
| 时间 | 粗钢日均 | 钢材日均 | 生铁日均 |
|---|---|---|---|
| 2013-05-10 | 219.29 | 292.51 | 201.77 |
| 2013-04-30 | 212.87 | 293.71 | 197.08 |
| 2013-04-20 | 211.58 | 288.51 | 197.26 |
| 2013-04-10 | 212.39 | 286.14 | 196.35 |
| 2013-03-31 | 207.19 | 275.37 | 190.25 |
| 品名 | 现货价格 | 期货价格 | 现-期 |
|---|---|---|---|
| 沪铜1309 | 53600 | 52530 | +1070 |
| 沪铝1307 | 14520 | 14550 | -30 |
| 沪锌1306 | 14400 | 14400 | -0 |
| 沪铅1305 | 13725 | 13810 | -85 |
| 期螺1310 | 3480 | 3606 | -126 |
| 沪胶1309 | 19500 | 20510 | -1010 |
| 沪金1306 | 272.5 | 269.5 | +3 |
| 沪银1312 | 4395 | 4422 | -27 |
| 品名 | 现货价格 | 期货价格 | 现-期 |
|---|---|---|---|
| 连豆1309 | 4258 | 4815 | -557 |
| 豆粕1309 | 3930 | 3303 | +627 |
| 豆油1309 | 7751 | 7480 | +271 |
| 棕榈1309 | 5777 | 6046 | -284 |
| 连塑1309 | 10725 | 10170 | +555 |
| PVC1305 | 6505 | 6595 | -90 |
| 连焦1309 | 1480 | 1556 | -76 | 焦煤1309 | 1100 | 1162 | -62 |
| 品名 | 现货价格 | 期货价格 | 现-期 |
|---|---|---|---|
| 郑糖1309 | 5470 | 5162 | +308 |
| 郑棉1309 | 19348 | 20240 | -892 |
| PTA1309 | 7700 | 7780 | -80 |
| 菜油1305 | 10220 | 9906 | +314 |
| 籼稻1309 | 2577 | 2621 | -44 |
| 甲醇1309 | 2470 | 2729 | -279 |
| 菜粕1309 | 2700 | 2391 | +309 |
| 强麦1309 | 2485 | 2539 | -54 |
| 品种 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| NYMEX原油 | 96.29 | +0.84 | 161972 |
| COMEX黄金 | 1364.7 | -22.2 | 229235 |
| COMEX白银 | 22.35 | -0.31 | 43465 |
| LME铜3个月 | 7350 | +224.5 | 17471 |
| LME铝3个月 | 1863.5 | +29 | 10359 |
| LME铅3个月 | 2010.5 | +42.5 | 4043 |
| LME锌3个月 | 1844 | +23.5 | 9975 |
| LME镍3个月 | 14905 | +5 | 2956 |
| SGX铁矿石掉期 | 126.5 | -0.58 | 16343000 |
| TOCOM日胶 | 289.5 | +1.7 | 5527 |
| ICE纽卡斯尔煤炭 | 86.9 | +0.05 | 40 |
| CBOT-大豆 | 289.5 | +1.7 | 5527 |
| CBOT-小麦 | 683.2 | -4.4 | 42146 |
| CBOT-玉米 | 652.6 | +11.2 | 100692 |

| 品种 | 数值 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 美元/人民币 | 6.2 | - | |
| 100日元/人民币 | 6.02 | ↓0.03 | |
| 欧元/人民币 | 7.95 | ↓0.04 | |
| 英镑/人民币 | 9.41 | ↓0.06 | |
| 澳元/人民币 | 6.04 | ↓0.05 | |
| 品种 | 数值 | 涨跌 |
|---|---|---|
| O/N | 2.96 | +0.12 |
| 1W | 4.23 | +0.64 |
| 2W | 4.22 | +0.87 |
| 1M | 4.52 | +0.55 |
