| 品种 | 数值 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 钢材 | 131.5 | -0.24% | 05-17 |
| 上海螺纹 | 3550 | -0.53% | 05-17 |
| 特钢 | 101.5 | -0.10% | 05-10 |
| 铁矿石 | 137.7 | -0.72% | 05-17 |
| 铸造生铁 | 3041 | -0.13% | 05-17 |
| 焦炭 | 1264.8 | - | 05-17 |
| 有色 | 41508.2 | 0.46% | 05-17 |
| 时间 | 粗钢日均 | 钢材日均 | 生铁日均 |
|---|---|---|---|
| 2013-04-30 | 212.87 | 293.71 | 197.08 |
| 2013-04-20 | 211.58 | 288.51 | 197.26 |
| 2013-04-10 | 212.39 | 286.14 | 196.35 |
| 2013-03-31 | 207.19 | 275.37 | 190.25 |
| 2013-03-20 | 206.37 | 269.78 | 189.42 |
| 品名 | 现货价格 | 期货价格 | 现-期 |
|---|---|---|---|
| 沪铜1309 | 53280 | 52980 | +300 |
| 沪铝1307 | 14420 | 14560 | -40 |
| 沪锌1306 | 14400 | 14480 | -80 |
| 沪铅1305 | 13725 | 13885 | -160 |
| 期螺1310 | 3480 | 3622 | -142 |
| 沪胶1309 | 19500 | 20595 | -1095 |
| 沪金1306 | 280.0 | 275.11 | +4.89 |
| 沪银1312 | 4570 | 4632 | -62 |
| 品名 | 现货价格 | 期货价格 | 现-期 |
|---|---|---|---|
| 连豆1309 | 4258 | 4798 | -540 |
| 豆粕1309 | 3910 | 3282 | +628 |
| 豆油1309 | 7714 | 7488 | +226 |
| 棕榈1309 | 5777 | 6078 | -301 |
| 连塑1309 | 10650 | 10185 | +465 |
| PVC1305 | 6505 | 6575 | -70 |
| 连焦1309 | 1480 | 1551 | -71 | 焦煤1309 | 1100 | 1163 | -63 |
| 品名 | 现货价格 | 期货价格 | 现-期 |
|---|---|---|---|
| 郑糖1309 | 5470 | 5196 | +274 |
| 郑棉1309 | 19350 | 20165 | -815 |
| PTA1309 | 7750 | 7824 | -74 |
| 菜油1305 | 10220 | 9914 | +306 |
| 籼稻1309 | 2577 | 2633 | -56 |
| 甲醇1309 | 2470 | 2741 | -291 |
| 菜粕1309 | 2700 | 2387 | +313 |
| 强麦1309 | 2485 | 2556 | -71 |
| 品种 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| NYMEX原油 | 95.45 | +0.89 | 186743 |
| COMEX黄金 | 1386.9 | -9.3 | 223375 |
| COMEX白银 | 22.66 | - | 45841 |
| LME铜3个月 | 7125.5 | -19.5 | 22395 |
| LME铝3个月 | 1834.5 | -0.5 | 11135 |
| LME铅3个月 | 1968 | +7 | 3994 |
| LME锌3个月 | 1820.5 | -4.5 | 11062 |
| LME镍3个月 | 14900 | -5 | 2678 |
| SGX铁矿石掉期 | 127.08 | -0.11 | 16343000 |
| TOCOM日胶 | 287.8 | +5.5 | 5755 |
| ICE纽卡斯尔煤炭 | 86.85 | +0.55 | 35 |
| CBOT-大豆 | 287.8 | +5.5 | 5755 |
| CBOT-小麦 | 687.6 | -6 | 65140 |
| CBOT-玉米 | 641.4 | -9.2 | 72916 |

| 品种 | 数值 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 美元/人民币 | 6.2 | ↓0.01 | |
| 100日元/人民币 | 6.05 | ↓0.01 | |
| 欧元/人民币 | 7.99 | ↓0.01 | |
| 英镑/人民币 | 9.47 | ↑0.01 | |
| 澳元/人民币 | 6.09 | ↓0.05 | |
| 品种 | 数值 | 涨跌 |
|---|---|---|
| O/N | 2.84 | +0.14 |
| 1W | 3.59 | +0.4 |
| 2W | 3.35 | +0.17 |
| 1M | 3.97 | +0.57 |
